តម្លៃជីថ្ងៃនេះនៅថេរ ការជួញដូរយឺត – ថ្ងៃទី 22/10/2024
កាលបរិច្ឆេទ
តម្លៃជីថ្ងៃនេះ (22/10) តម្លៃជីថ្ងៃនេះនៅថេរ ការជួញដូរយឺត។
តំបន់ភាគកណ្តាល | តំបន់ភាគនិរតី |
ជីអ៊ុយរ៉េ Phú Mỹ: 550,000 – 600,000 ដុង/បាវ Ninh Bình: 550,000 – 590,000 ដុង/បាវ | ជីអ៊ុយរ៉េ Cà Mau: 520,000 – 590,000 ដុង/បាវ Phú Mỹ: 520,000 – 580,000 ដុង/បាវ |
ជី NPK 20-20-15 Đầu Trâu: 910,000 – 940,000 ដុង/បាវ Song Gianh: 890,000 – 920,000 ដុង/បាវ | ជី DAP Hồng Hà: 980,000 – 1,010,000 ដុង/បាវ Đình Vũ: 730,000 – 790,000 ដុង/បាវ |
ជីប៉ូតាស្យូមម្សៅ Phú Mỹ: 530,000 – 580,000 ដុង/បាវ Hà Anh: 520,000 – 590,000 ដុង/បាវ | ជីប៉ូតាស្យូមបំណែក Cà Mau: 460,000 – 500,000 ដុង/បាវ |
ជី NPK 16-16-8 Đầu Trâu: 720,000 – 740,000 ដុង/បាវ Phú Mỹ: 710,000 – 740,000 ដុង/បាវ Lào Cai: 700,000 – 730,000 ដុង/បាវ | ជី NPK 16-16-8 Cà Mau: 610,000 – 640,000 ដុង/បាវ Phú Mỹ: 610,000 – 640,000 ដុង/បាវ Việt Nhật: 600,000 – 630,000 ដុង/បាវ |
ជីផូស្វាត Lâm Thao: 250,000 – 280,000 ដុង/បាវ Lào Cai: 250,000 – 270,000 ដុង/បាវ | ជី NPK 20-20-15 Ba Con Cò: 850,000 – 900,000 ដុង/បាវ |
ប្រភពទិន្នន័យ៖ 2nong.vn


