αααααααΈαααααααααΆααααα·αααΆα ααΈααααΆααααααΌαααΊα β ααααααΈ 30/10/2024
ααΆαααα·α αααα
αααααααΈααααααΈ 30/10/2024 αααααααΈαααααααααΆααααα·αααΆα ααΈααααΆααααααΌαααΊαα
αααααααΆαα’αΆαααααα β ααααααααααααΆααααααΆα | αααααααΆααα·αααΈ |
ααΈα’αα»αααα Ca Mau: 560,000 β 585,000 αα»α/ααΆα Phu My: 560,000 β 585,000 αα»α/ααΆα | ααΈα’αα»αααα Ha Bac: 550,000 β 590,000 αα»α/ααΆα Phu My: 550,000 β 590,000 αα»α/ααΆα |
ααΈ SA (α’αΆαααΌαααΌαααα»αα αααΆα) αααα»α 290,000 β 310,000 αα»α/ααΆα | ααΈ NPK 16-16-8+TE Viet Nhat: 870,000 β 890,000 αα»α/ααΆα |
ααΈαααΌααΆααααΌα (ααΆααΈ) αααα Ca Mau: 580,000 β 600,000 αα»α/ααΆα Phu My: 580,000 β 600,000 αα»α/ααΆα | Dau Trau 20-20-15+TE: 1,030,000 β 1,070,000 αα»α/ααΆα ααΈααα»αααααΌααααΆα Lam Thao: 260,000 β 290,000 αα»α/ααΆα |
ααΈ NPK 16-16-8 Ca Mau: 590,000 β 660,000 αα»α/ααΆα Phu My: 590,000 β 660,000 αα»α/ααΆα Dau Trau: 590,000 β 660,000 αα»α/ααΆα | ααΈ NPK 16-16-8 Viet Nhat: 730,000 β 780,000 αα»α/ααΆα Phu My: 740,000 β 770,000 αα»α/ααΆα |
ααΈ NPK 20-20-15 TE Binh Dien: 840,000 β 870,000 αα»α/ααΆα ααΈααΌααααΆα Lam Thao: 270,000 β 290,000 αα»α/ααΆα Van Dien: 270,000 β 290,000 αα»α/ααΆα | ααΈαααΌααΆααααΌα (ααΆααΈ) Canada: 500,000 β 580,000 αα»α/ααΆα Ha Anh: 490,000 β 570,000 αα»α/ααΆα Phu My: 490,000 β 600,000 αα»α/ααΆα |
ααααααα·ααααααα 2nong.vn


