Giá Phân Bón Đi Ngang, NPK 16-16-8+TE Có Giá Bán Cao Nhất
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/7) không ghi nhận điều chỉnh mới. Trong đó, phân NPK 16 – 16 – 8 có mức giá cao nhất tai khu vực miền Bắc, rơi vào khoảng 800.000 – 830.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (17/7) cho thấy, giá phân bón trầm lặng tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên.
Cụ thể, phân NPK 20 – 20 – 15 Te Bình Điền có mức giá cao nhất, dao động từ 1.050.000 đồng/bao đến 1.090.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, 270.000 – 290.000 đồng/bao là giá bán thấp nhất tại khu vực, được áp dụng đối với phân lân Lâm Thao.
|
Đơn vị tính: đồng/bao |
|||
|
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN |
|||
| Tên loại | Ngày 17/7 | Ngày 15/7 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
| Đầu Trâu | 830.000 – 850.000 | 830.000 – 850.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 1.050.000 – 1.090.000 | 1.050.000 – 1.090.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Giá phân bón tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc duy trì ổn định.
Chi tiết như sau, phân urê Hà Bắc, Phú Mỹ đều có cùng giá niêm yết từ 570.000 đồng/bao đến 590.000 đồng/bao.
Tương tự, phân NPK 16 – 15 – 8 + TE Việt Nhật tiếp tục được các đại lý bán ra với giá 870.000 – 890.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 17/7 | Ngày 15/7 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 570.000 – 590.000 | 570.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 570.000 – 590.000 | 570.000 – 590.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 870.000 – 890.000 | 870.000 – 890.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 260.000 – 290.000 | 260.000 – 290.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 800.000 – 830.000 | 800.000 – 830.000 | – |
| Phú Mỹ | 810.000 – 830.000 | 810.000 – 830.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 570.000 – 630.000 | 570.000 – 630.000 | – |
| Hà Anh | 570.000 – 600.000 | 570.000 – 600.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn