Giá Phân Bón Tăng Từ 10.000 Đồng Đến 20.000 Đồng/Bao Trong Ngày 2/7
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (2/7) điều chỉnh tăng. Phân NPK 20 – 20 – 15 Bình Điền có giá cao nhất, rơi vào khoảng 1.050.000 – 1.090.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (2/7) cho thấy, giá phân bón tiếp tục ổn định tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên.
Chi tiết như sau, phân urê Cà Mau, Phú Mỹ đều có cùng mức giá từ 560.000 đồng/bao đến 590.000 đồng/bao.
Tương tự, phân lân Lâm Thao có mức giá thấp nhất tại khu vực, nằm trong khoảng 270.000 – 290.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
|
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN |
|||
| Tên loại | Ngày 2/7 | Ngày 29/6 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 620.000 | 600.000 – 620.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
| Đầu Trâu | 830.000 – 850.000 | 830.000 – 850.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 1.050.000 – 1.090.000 | 1.050.000 – 1.090.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Giá phân bón tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón điều chỉnh tăng tại khu vực miền Bắc.
Cụ thể, phân urê Hà Bắc, Phú Mỹ tăng từ 10.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao, nâng giá bán lên cùng mức khoảng 570.000 – 590.000 đồng/bao,.
Trong khi đó, 260.000 – 290.000 đồng/bao là giá bán thấp nhất được áp dụng đối với phân Supe lân Lâm Thao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 2/7 | Ngày 29/6 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 570.000 – 590.000 | 560.000 – 580.000 | + 10.000 |
| Phú Mỹ | 570.000 – 590.000 | 550.000 – 580.000 | + 20.000 + 10.000 |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 870.000 – 890.000 | 870.000 – 890.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 260.000 – 290.000 | 260.000 – 290.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 800.000 – 830.000 | 800.000 – 830.000 | – |
| Phú Mỹ | 810.000 – 830.000 | 810.000 – 830.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 570.000 – 660.000 | 570.000 – 660.000 | – |
| Hà Anh | 570.000 – 610.000 | 570.000 – 610.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn