Giá Phân Bón Đồng Loạt Đứng Yên Trong Phiên Đầu Tuần
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (8/7) tiếp tục đi ngang tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Theo đó, phân lân vẫn được bán với giá thấp nhất, dao động từ 250.000 đồng/bao đến 280.000 đồng/bao.

Giá phân bón tại khu vực miền Trung
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (8/7) ổn định tại khu vực miền Trung. .
Trong đó, phân kali bột Phú Mỹ, Hà Anh có mức giá lần lượt là 520.000 – 570.000 đồng/bao và 520.000 – 590.000 đồng/bao.
Tương tự, từ 920.0000 đồng/bao đến 980.000 đồng/bao là giá niêm yét cao nhất khu vực, được áp dụng đối với phân NPK 20 – 20 – 15.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
|
MIỀN TRUNG |
|||
| Tên loại | Ngày 8/7 | Ngày 5/7 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Phú Mỹ | 530.000 – 600.000 | 530.000 – 600.000 | – |
| Ninh Bình | 520.000 – 580.000 | 520.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Đầu Trâu | 940.000 – 980.000 | 940.000 – 980.000 | – |
| Song Gianh | 920.000 – 960.000 | 920.000 – 960.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Phú Mỹ | 520.000 – 570.000 | 520.000 – 570.000 | – |
| Hà Anh | 520.000 – 590.000 | 520.000 – 590.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Đầu Trâu | 720.000 – 750.000 | 720.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 720.000 – 750.000 | 720.000 – 750.000 | – |
| Lào Cai | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 280.000 | 250.000 – 280.000 | – |
| Lào Cai | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Giá phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ
Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ lặng sóng.
Cụ thể, phân urê Cà Mau, Phú Mỹ lần lượt có giá bán 550.000 – 580.000 đồng/bao và 530.000 – 550.000 đồng/bao.
Song song đó, phân NPK Ba con có duy trì ổn định với giá từ 850.000 đồng/bao đến 900.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
|
TÂY NAM BỘ |
|||
| Tên loại | Ngày 8/7 | Ngày 5/7 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 550.000 – 580.000 | 550.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 530.000 – 550.000 | 530.000 – 550.000 | – |
| Phân DAP | |||
| Hồng Hà | 980.000 – 1.030.000 | 980.000 – 1.030.000 | – |
| Đình Vũ | 730.000 – 790.000 | 730.000 – 790.000 | – |
| Phân KALI Miểng | |||
| Cà Mau | 480.000 – 515.000 | 480.000 – 515.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 650.000 – 680.000 | 650.000 – 680.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 680.000 | 650.000 – 680.000 | – |
| Việt Nhật | 630.000 – 650.000 | 630.000 – 650.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Ba con cò | 850.000 – 900.000 | 850.000 – 900.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn