Giá lúa gạo hôm nay
Giá lúa tươi, gạo nguyên liệu, nếp tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá gạo xuất khẩu Việt Nam — cập nhật mỗi ngày, có so sánh tăng giảm với hôm trước.
Giá cập nhật ngày
Khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long
= Ổn định: 16so với 23/10/2026
Điểm nhấn thị trường
- Thu mua lúa tại ĐBSCL vẫn chậm: nhiều địa phương ghi nhận lượng giao dịch ít, trong khi nông dân tiếp tục giữ giá chào bán. Thị trường chưa có dấu hiệu mua vào sôi động dù nguồn lúa tại một số nơi không còn nhiều.
- Giá lúa gạo duy trì ổn định: các mặt hàng lúa tươi, gạo nguyên liệu và nếp tại ĐBSCL chưa ghi nhận biến động mới.
Giá lúa tươi tại ĐBSCL
Đơn vị: đồng/kg| Giống lúa | Giá (đ/kg) | So với 23/10 |
|---|---|---|
| Đài Thơm 8= Ổn định | 6.300 – 6.500 | = Ổn định |
| OM 18= Ổn định | 6.400 – 6.600 | = Ổn định |
| OM 5451= Ổn định | 6.100 – 6.200 | = Ổn định |
| IR 50404= Ổn định | 5.900 – 6.100 | = Ổn định |
| OM 34= Ổn định | 5.900 – 6.000 | = Ổn định |
| DS1= Ổn định | 6.500 – 6.600 | = Ổn định |
Giá gạo nguyên liệu tại ĐBSCL
Đơn vị: đồng/kg| Chủng loại | Giá (đ/kg) | So với 23/10 |
|---|---|---|
| OM 5451= Ổn định | 9.300 – 9.400 | = Ổn định |
| OM 380= Ổn định | 7.500 – 7.600 | = Ổn định |
| OM 18= Ổn định | 8.700 – 8.850 | = Ổn định |
| Đài Thơm 8= Ổn định | 9.200 – 9.400 | = Ổn định |
| IR 504= Ổn định | 8.900 – 9.000 | = Ổn định |
| CL 555= Ổn định | 8.800 – 8.900 | = Ổn định |
| Sóc Thơm= Ổn định | 7.500 – 7.600 | = Ổn định |
Giá nếp tại ĐBSCL
Đơn vị: đồng/kg| Chủng loại | Giá (đ/kg) | So với 23/10 |
|---|---|---|
| Nếp 3 tháng khô= Ổn định | 9.600 – 9.700 | = Ổn định |
| Nếp IR 4625 (tươi)= Ổn định | 7.300 – 7.500 | = Ổn định |
| Nếp IR 5625 (tươi)= Ổn định | 7.300 – 7.500 | = Ổn định |
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam
Đơn vị: USD/tấn| Chủng loại | Giá (USD/tấn) | So với 23/10 |
|---|---|---|
| Gạo Jasmine= Ổn định | 518 – 522 | = Ổn định |
| Gạo trắng 5% tấm= Ổn định | 423 – 427 | = Ổn định |
| Gạo thơm 5% tấm= Ổn định | 470 – 475 | = Ổn định |
Giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo khu vực, chất lượng nông sản và thời điểm giao dịch. Tăng/giảm tính theo giá trung bình so với ngày 23/10/2026.
Giá phân bón hôm nayUrê, DAP, Kali, NPK — tính trước chi phí cho vụ tới.Kỹ thuật bón phân cho lúaBón đúng giai đoạn để lúa chắc hạt, bán được giá.Hỏi kỹ sư Việt NgaGọi 02778 55 66 77
Cách đọc bảng giá lúa gạo
Giá lúa tươi là giá thương lái mua lúa vừa gặt tại ruộng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tính theo đồng/kg cho từng giống như Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, IR 50404. Giá gạo nguyên liệu và giá nếp là giá mua vào tại các kho, chợ lúa gạo.
Giá gạo xuất khẩu là giá chào bán gạo Việt Nam trên thị trường thế giới, tính theo USD/tấn. Mỗi giá ghi thành khoảng (thấp – cao) vì còn tùy chất lượng, độ ẩm và địa phương. Cột so sánh cho biết giá trung bình tăng, giảm hay ổn định so với ngày cập nhật trước.