Bảng giá tham khảo
Giá phân bón hôm nay
Bảng giá áp dụng ngày
15/10/2026
Khu vực: Miền Tây · 26 sản phẩm
▼ Giảm: 6▲ Tăng: 10So với 01/07/2026
Phân Đạm / Ure5 sản phẩm
| Sản phẩm | Quy cách (kg/bao) | VNĐ/kg | Giá/bao (VNĐ) · Miền Tây | So với 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ure Cà Mau | 50 | 13.200 - 14.200 | 660.000 - 710.000 | ▲ 10.000 Tăng |
![]() | Ure Phú Mỹ | 50 | 12.100 - 13.100 | 605.000 - 655.000 | ▼ 30.000 Giảm |
![]() | Ure Nhập Khẩu (hạt đục) | 50 | 13.000 - 14.000 | 650.000 – 700.000 | = Đứng giá |
![]() | Ure Nhập Khẩu (hạt đục) | 9.5 | Liên hệ | Liên hệ | |
![]() | Ure Nhập Khẩu (hạt trong) | 9.5 | 11.700 - 12.700 | Liên hệ |
Phân DAP10 sản phẩm
| Sản phẩm | Quy cách (kg/bao) | VNĐ/kg | Giá/bao (VNĐ) · Miền Tây | So với 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DAP NGA 64% (hạt đen) | 50 | 26.500 - 27.500 | 1.325.000 - 1.375.000 | ▲ 150.000 Tăng |
![]() | DAP Hồng Hà 64% (Xanh Én) | 50 | 27.800 - 28.800 | 1.390.000 - 1.440.000 | ▲ 100.000 Tăng |
![]() | DAP Tường Phong 64% (hạt xanh) | 50 | 27.200 - 28.200 | 1.360.000 - 1.410.000 | ▲ 95.000 Tăng |
![]() | DAP Phú Mỹ 64% | 50 | 27.000 - 28.000 | 1.350.000 - 1.400.000 | |
![]() | DAP Cà Mau 64% (Hạt Đen) | 50 | 27.000 - 28.000 | 1.350.000 - 1.400.000 | ▲ 175.000 Tăng |
![]() | DAP Đình Vũ (hạt xanh) | 50 | Liên hệ | Liên hệ | |
![]() | DAP Đình Vũ (hạt đen) | 50 | 25.600 - 26.600 | 1.280.000 - 1.330.000 | ▲ 180.000 Tăng |
![]() | DAP Lào Cai (hạt xanh) | 50 | 26.000 - 27.000 | 1.300.000 - 1.350.000 | ▲ 210.000 Tăng |
![]() | DAP Lào Cai (hạt đen) | 50 | 25.200 - 26.200 | 1.260.000 - 1.310.000 | ▲ 170.000 Tăng |
| DAP Lào Cai (hạt vàng) | 50 | 25.200 - 26.200 | 1.260.000 - 1.310.000 |
Phân Kali5 sản phẩm
| Sản phẩm | Quy cách (kg/bao) | VNĐ/kg | Giá/bao (VNĐ) · Miền Tây | So với 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kali Israel Hạt Miểng 61% | 50 | 11.900 - 12.900 | 595.000 - 645.000 | ▼ 30.000 Giảm |
![]() | Kali Canada Hạt Miểng 60% | 50 | 13.200 - 14.200 | 660.000 - 710.000 | ▲ 50.000 Tăng |
![]() | Kali Uzbekistan Hạt Miểng 61% | 50 | 11.800 - 12.800 | 590.000 - 640.000 | ▼ 20.000 Giảm |
![]() | Kali Bột Đỏ | 50 | 10.600 - 11.600 | 530.000 - 580.000 | ▼ 45.000 Giảm |
![]() | Kali Bột Trắng | 50 | 11.500 - 12.500 | 575.000 - 625.000 | ▼ 25.000 Giảm |
Phân Lân3 sản phẩm
| Sản phẩm | Quy cách (kg/bao) | VNĐ/kg | Giá/bao (VNĐ) · Miền Tây | So với 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lân LT (bột) | 50 | 7.200 - 8.200 | 360.000 - 410.000 | = Đứng giá |
![]() | Lân LT (hạt) | 50 | 7.400 - 8.400 | 370.000 – 420.000 | = Đứng giá |
![]() | Lân Ninh Bình | 50 | 7.000 - 8.000 | 350.000 - 400.000 |
Phân NPK3 sản phẩm
| Sản phẩm | Quy cách (kg/bao) | VNĐ/kg | Giá/bao (VNĐ) · Miền Tây | So với 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NPK Việt Nhật 16-16-8-13S | 50 | 16.100 - 17.100 | 805.000 - 855.000 | ▲ 5.000 Tăng |
![]() | NPK Con Cò 20-20-15+TE | 50 | 20.700 - 21.700 | 1.035.000 – 1.085.000 | = Đứng giá |
![]() | NPK Bình Điền 20-20-15 | 50 | 20.100 - 21.100 | 1.005.000 - 1.055.000 | ▼ 15.000 Giảm |
Trang giá phân bón hôm nay cập nhật nhanh giá các loại phân bón phổ biến trên thị trường như Ure, DAP, Kali, NPK. Thông tin được tổng hợp từ thị trường và hệ thống đại lý nhằm giúp đại lý phân bón và bà con nông dân theo dõi biến động giá phân bón mới nhất.
Giá phân bón có thể thay đổi theo khu vực, thời điểm nhập hàng và chi phí vận chuyển.
Bảng giá phân bón hôm nay trên website chỉ mang tính chất tham khảo theo diễn biến thị trường. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực giao hàng, số lượng đặt hàng và thời điểm nhập hàng.
Để nhận báo giá phân bón chính xác và mới nhất, Quý Đại lý, Quý Đối tác và Bà con Nông dân vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kinh Doanh – Phân Bón Việt Nga qua hotline 02778 55 66 77 hoặc 02773 870 660 để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ đặt hàng nhanh nhất.
Phân Bón Việt Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ các đại lý phân bón và cửa hàng vật tư nông nghiệp cập nhật giá các loại phân bón mới nhất trên thị trường.






















